Al present gràfic es pot veure quina ha estat la desviació que s’ha pogut constatar a les obres, entre els models geològics interpretats i els trobats un cop fets els desmunts. Aquestes desviacions donen les suficients dades com per estimar que el grau d’encert tendeix a situar-se per sobre del 97% del volum de les prospeccions efectuades per any de prospecció.
EFICIÈNCIA DE LA PROSPECCIÓ DEL SUBSÒL
Donat que cada any s’ha efectuat una combinació de mètodes diferent, es pot veure quina és la combinació de mètodes més adient per aconseguir la màxima eficàcia. No obstant a partir del 2009 la major part de les prospeccions són de hidrogeofisíca (MRS) que comporten un grau d’encert molt elevat.
Any | SMD+T | SMD | DPSH | SMT+DPSH | SEV | TM+SEV | SR | SEV+SR | MRS | Éxit |
1995 | 97,2% | |||||||||
1996 | 98,2% | |||||||||
1997 | 97,0% | |||||||||
1998 | 97,6% | |||||||||
1999 | 97,0% | |||||||||
2000 | 92,6% | |||||||||
2001 | 96,6% | |||||||||
2002 | 99,1% | |||||||||
2003 | 99,2% | |||||||||
2004 | 94,2% | |||||||||
2005 | 90,6% | |||||||||
2006 | 91,6% | |||||||||
2007 | 97,4% | |||||||||
2008 | 95,1% | |||||||||
2009 | 100% | |||||||||
2010 | 95,5% | |||||||||
2011 | 100% | |||||||||
2012 | 100% |
Mètodes indirectes
PS+M : Pseudoseccions + modelització sísmica
TM : Tomografia elèctrica
SEV : Sondatge elèctric vertical
SR : Sísmica de refracció
Mètodes directes
SDM+T : Sondatge amb testimoniatge manual
SMT : Sondatges amb mostreig de terreny
DPSH : Penetròmetre dinàmic continu