Al presente gráfico se puede ver qué ha sido la desviación que se ha podido constatar a las obras, entre los modelos geológicos interpretados y los encontrados una vez hechos los desmontes. Estas desviaciones dan los suficientes datos como para estimar que el grado de acierto tiende a situarse por encima del 97% del volumen de las prospecciones efectuadas por año de prospección.
EFICIENCIA DE LA PROSPECCIÓN DEL SUBSUELO
Ya que cada año se ha efectuado una combinación de métodos diferente, se puede ver cual es la combinación más adecuada para conseguir una eficacia máxima.
Any | SMD+T | SMD | DPSH | SMT+DPSH | SEV | TM+SEV | SR | SEV+SR | MRS | Éxit |
1995 | 97,2% | |||||||||
1996 | 98,2% | |||||||||
1997 | 97,0% | |||||||||
1998 | 97,6% | |||||||||
1999 | 97,0% | |||||||||
2000 | 92,6% | |||||||||
2001 | 96,6% | |||||||||
2002 | 99,1% | |||||||||
2003 | 99,2% | |||||||||
2004 | 94,2% | |||||||||
2005 | 90,6% | |||||||||
2006 | 91,6% | |||||||||
2007 | 97,4% | |||||||||
2008 | 95,1% | |||||||||
2009 | 100% | |||||||||
2010 | 95,5% | |||||||||
2011 | 100% | |||||||||
2012 | 100% |
Métodos indirectos
PS+M : Pseudosecciones + modelización sísmica
TM : Tomografía eléctrica
SEV : Sondeo eléctrico vertical
SR : Sísmica de refracción
Métodos directos
SDM+T : Sondeo con testimonio manual
SMT : Sondeos con muestreo de terreno
DPSH : Penetrómetro dinámico continuo